本公司产品之交易时间及出入金服务于国庆节及中秋节假期(2020年10月1日 至2020年10月8日)将有以下安排:
交易日期 | 交易时间 (北京时间) | 入金服务 | 出金服务 | ||||
贵金属 | 原油 | 道琼斯30指数 纳斯达克100指数 | 香港恒生指数 | 外汇 | |||
2020年9月30日 (星期三) | 正常 | 正常 | 正常 | 照常开市 于23:55 收市 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年10月1日 至2日 (星期四 至 星期五) | 正常 | 正常 | 正常 | 全日休市 | 正常 | 正常 | 暂停 |
2020年10月5日 至 8日 (星期一 至 星期四) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
l 出金到账时间可能因假期关系而被延迟。
如有任何查询,欢迎联络阁下的营业代表或致电本公司客户服务部。
Arrangement on National Day and Chinese Mid-Autumn Festival
The trading time, deposit and withdrawal services of our products would be as below on the National Day and Chinese Mid-Autumn Festival (1 October 2020 to 8 October 2020):
Trading Date
| Trading Time (Beijing Time) | Deposit Service | Withdrawal Service | ||||
Precious Metals | Crude Oil | US30 NAS100 | HKG33 | FX | |||
30 September 2020 (Wednesday) | Normal | Normal | Normal | Normal and close at 23:55 | Normal | Normal | Normal |
1 – 2 October 2020 (Thursday to Friday) | Normal | Normal | Normal | Suspend | Normal | Normal | Suspend |
5 - 8 October 2020 (Monday to Thursday) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
l The processing time of withdrawal may be delayed due to the holidays.
Should you have any queries, please contact your sales representative or our Customer Services Department.