为了感谢广大投资者对百丽的信任和支持,即日(2020年8月10日星期一)起,我们大幅调降贵金属及外汇产品的持仓利息(仓息),详情如下:
产品 | 代码 | 多单利率(%) | 空单利率(%) |
贵金属 | |||
黄金 | XAUUSD | -1.75 | -0.75 |
白银 | XAGUSD | -3 | 0.5 |
外汇 | |||
欧元兑美元 | EURUSD | -1.75 | -0.75 |
美元兑日元 | USDJPY | -0.75 | -1.75 |
英镑兑美元 | GBPUSD | -1.5 | -1 |
美元兑瑞郎 | USDCHF | 0 | -2.5 |
澳元兑美元 | AUDUSD | -1.25 | -1.25 |
纽元兑美元 | NZDUSD | -1.25 | -1.25 |
美元兑加元 | USDCAD | -1 | -1.5 |
澳元兑加元 | AUDCAD | -1 | -1.5 |
澳元兑瑞郎 | AUDCHF | -0.25 | -2.25 |
澳元兑日元 | AUDJPY | -0.25 | -2.25 |
澳元兑纽元 | AUDNZD | -1.25 | -1.25 |
加元兑瑞郎 | CADCHF | 0.25 | -2.75 |
加元兑日元 | CADJPY | -0.75 | -1.75 |
瑞郎兑日元 | CHFJPY | -2 | -0.5 |
欧元兑澳元 | EURAUD | -2 | -0.5 |
欧元兑加元 | EURCAD | -2.25 | -0.25 |
欧元兑瑞郎 | EURCHF | -1 | -1.5 |
欧元兑英镑 | EURGBP | -2 | -0.5 |
欧元兑日元 | EURJPY | -1.5 | -1 |
欧元兑纽元 | EURNZD | -2.25 | -0.25 |
英镑兑澳元 | GBPAUD | -2 | -0.5 |
英镑兑加元 | GBPCAD | -1.75 | -0.75 |
英镑兑瑞郎 | GBPCHF | -0.5 | -2 |
英镑兑日元 | GBPJPY | -1 | -1.5 |
英镑兑纽元 | GBPNZD | -1.75 | -0.75 |
纽元兑加元 | NZDCAD | -1.5 | -1 |
纽元兑瑞郎 | NZDCHF | -0.25 | -2.25 |
纽元兑日元 | NZDJPY | -0.25 | -2.25 |
敬请留意持仓过市因涉及利率等成本,有关按金亦会受利率扣加的变化而有所影响,投资者持仓时必须注意,避免因按金不足而产生被强制平仓的问题。
百丽温馨提醒:投资存在一定风险要素,在交易时,必须熟悉市场及产品的相关信息,评断自身对于风险的承受能力,并了解相关的风险管控和资金运用,保持健全的投资心态。
最新的仓息细节请多留意交易平台上相关的产品规格。如有任何查询,欢迎随时与百丽客服中心联络。谢谢关注!
客服中心: 4001-200-208
百丽国际官网:http://www.blintl.com/