尊贵的客户:
本公司产品之交易时间因美国劳动节假期(2023年9月1日)将有以下更改:
交易日期 | 贵金属 | 原油 | 外汇 | A50/ HKG33 | US30/SPX500/NAS100 |
2023年9月1日 (星期五) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
2023年9月4日 (星期一) | 早上07:00 开市 至 翌日02:30收市 | 早上07:00 开市 至 翌日02:30收市 | 正常 | 正常 | 早上07:00 开市 至 翌日01:00收市 |
2023年9月5日 (星期二) | 早上07:00 开市 | 早上07:00 开市 | 正常 | 正常 | 早上07:00 开市 |
l凡于美国假期后第一个交易日,现货黄金及现货白银的开市时间均为北京时间上午8时正(冬令)/上午7时正(夏令)。
如有任何查询,欢迎联络阁下的营业代表或致电本公司客户服务部。
Arrangement on Labor Day Holiday of the United States
Dear Customers,
The trading services of our products would be adjusted as below due to the Labor Day Holiday of the United States (1 September 2023):
Trading Date | Precious Metals | Crude Oil | FX | A50/HKG33 | US30/SPX500/NAS100 |
1 September 2023 (Friday) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
4 September 2023 (Tuesday) | Normal and close at 02:30 next day morning | Normal and close at 02:30 next day morning | Normal | Normal | Normal and close at 01:00 next day morning |
5 September 2023 (Monday) | 7a.m | 7a.m | Normal | Normal | 7a.m |
lThe market of Spot Gold and Spot Silver will open at 8a.m. Beijing time (winter time)/7a.m. Beijing time (summer time) on the first day after the US holidays.
Should you have any queries, please contact your sales representative or our Customer Services Department.