隔夜利息更改
隔夜利息更改
由2023年 7月31日起,本公司以下產品之隔夜利息更改如下:
產品 | 買單利息 | 賣單利息 |
XAUUSD. | -4.25美元/每手 | 1.75美元/每手 |
XAGUSD. | -5.75美元/每手 | 3.25美元/每手 |
EURUSD. | -2.5美元/每手 | 0 |
USDJPY. | 4.25美元/每手 | -6.75美元/每手 |
GBPUSD. | -1.75美元/每手 | -0.75美元/每手 |
AUDJPY. | 2.75美元/每手 | -5.25美元/每手 |
CADJPY. | 3.75美元/每手 | -6.25美元/每手 |
CHFJPY. | 0.25美元/每手 | -2.75美元/每手 |
EURAUD. | -1.5美元/每手 | -1美元/每手 |
EURJPY. | 2.5美元/每手 | -5美元/每手 |
GBPAUD. | -0.25美元/每手 | -2.25美元/每手 |
GBPCHF. | 2.25美元/每手 | -4.75美元/每手 |
GBPJPY. | 3.75美元/每手 | -6.25美元/每手 |
GBPNZD. | -1.5美元/每手 | -1美元/每手 |
NZDJPY. | 4美元/每手 | -6.5美元/每手 |
如有任何查詢,歡迎與我們客服中心聯絡。謝謝關注。