本公司產品之交易時間及出入金服務於端午節及香港特別行政區成立紀念日(2020年6月25日至6月26日 及 2020年7月1日)將有以下安排:
交易日期 | 交易時間 (北京時間) | 入金服務 | 出金服務 | ||||
貴金屬 | 原油 | 道琼斯30指数 納斯達克100指數 |
香港恒生指數
| 外匯 | |||
2020年6月24日 (星期三) | 正常 | 正常 | 正常 | 照常開市 於23:55 收市 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年6月25日 (星期四) | 正常 | 正常 | 正常 | 全日休市 | 正常 | 正常 | 暫停 |
2020年6月26日 (星期五) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年6月30日 (星期二) | 正常 | 正常 | 正常 | 照常開市 於23:55 收市 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年7月1日 (星期三) | 正常 | 正常 | 正常 | 全日休市 | 正常 | 正常 | 暫停 |
l 出金到帳時間可能因假期關係而被延遲。
如有任何查詢,歡迎聯絡閣下的營業代表或致電本公司客戶服務部。
Arrangement on Dragon Boat Festival Day and Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
The trading time, deposit and withdrawal services of our products would be as below on the Dragon Boat Festival Day and Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day (25 June 2020 to 26 June 2020 and 1 July 2020):
Trading Date
| Trading Time (Beijing Time) | Deposit Service | Withdrawal Service | ||||
Precious Metals | Crude Oil | US30 Index | HKG33 Index | FX | |||
24 June 2020 (Wednesday) | Normal | Normal | Normal | Normal and close at 23:55 | Normal | Normal | Normal |
25 June 2020 (Thursday) | Normal | Normal | Normal | Close | Normal | Normal | Suspend |
26 June 2020 (Friday) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
30 June 2020 (Thursday) | Normal | Normal | Normal | Normal and close at 23:55 | Normal | Normal | Normal |
1 July 2020 (Wednesday) | Normal | Normal | Normal | Close | Normal | Normal | Suspend |
l The processing time of withdrawal may be delayed due to the holidays.
Should you have any queries, please contact your sales representative or our Customer Services Department.