本公司產品之交易時間及出入金服務於佛誕日及勞動節假期(2020年4月30日至5月5日)將有以下安排:
交易日期 | 交易時間 (北京時間) | 入金服務 | 出金服務 | ||||
貴金屬 | 原油 | 道琼斯30指数 納斯達克100指數 |
香港恒生指數
| 外匯 | |||
2020年4月29日 (星期三) | 正常 | 正常 | 正常 | 照常開市 於23:55 收市 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年4月30日 (星期四) | 正常 | 正常 | 正常 | 全日休市 | 正常 | 正常 | 暫停 |
2020年5月1日 (星期五) | 正常 | 正常 | 指數 A50 全日休市 | 全日休市 | 正常 | 正常 | 暫停 |
2020年5月4日 (星期一) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年5月5日 (星期二) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
出金到賬時間可能因假期關係而被延遲。
如有任何查询,欢迎随时与我们客服中心联络。谢谢关注。
Arrangement on Birthday of the Buddha and Labour Day
The trading time, deposit and withdrawal services of our products would be as adjusted as below due to the Birthday of the Buddha and Labour Day (30 April 2020 to 5 May 2020):
Trading Date
| Trading Time (Beijing Time) | Deposit Service | Withdrawal Service | ||||
Precious Metals | Crude Oil | US30 Index | HKG33 Index | FX | |||
29 April 2020 (Wednesday) | Normal | Normal | Normal | Normal and close at 23:55 | Normal | Normal | Normal |
30 April 2020 (Thursday) | Normal | Normal | Normal | Close | Normal | Normal | Suspend |
1 May 2020 (Friday) | Normal | Normal | A50 Index Close | Close | Normal | Normal | Suspend |
4 May 2020 (Monday) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
5 May 2020 (Tuesday) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
The processing time of withdrawal may be delayed due to the holidays.
For any queries, please call our 24 Hours Customer Service Center. Thank you for your attention.