本公司產品之交易時間及出入金服務於復活節假期(2020年4月10日及4月13日)將有以下安排:
交易日期 | 交易時間 (北京時間) | 入金服務 | 出金服務 | ||||
貴金屬 | 原油 | 道琼斯30指数、 納斯達克100指數、 |
香港恒生指數
| 外匯 | |||
2020年4月9日 (星期四) | 正常 | 正常 | 正常 | 照常開市 於23:55收市 | 正常 | 正常 | 正常 |
2020年4月10日 (星期五) | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 全日休市 | 暫停 | 暫停 |
2020年4月13日 (星期一) | 正常 | 正常 | 正常 | 全日休市 | 正常 | 正常 | 暫停 |
出金到賬時間可能因假期關係而被延遲。
如有任何查詢,歡迎隨時與我們客服中心聯絡。謝謝關注。
Arrangement on Easter Holidays
The arrangement of the trading time, deposit and withdrawal services of our products would be as below on the Easter Holiday (10 April 2020 & 13 April 2020):
Trading Date
| Trading Time (Beijing Time) | Deposit Service | Withdrawal Service | ||||
Precious Metals | Crude Oil | US30 Index, | HKG33 Index | FX | |||
9 April 2020 (Thursday) | Normal | Normal | Normal | Normal and close at 23:55 | Normal | Normal | Normal |
10 April 2020 (Friday) | Close | Close | Close | Close | Close | Suspend | Suspend |
13 April 2020 (Monday) | Normal | Normal | Normal | Close | Normal | Normal | Suspend |
The processing time of withdrawal may be delayed due to the holidays.
For any queries, please call our 24 Hours Customer Service Center. Thank you for your attention.