由2020年3月9日起,本公司以下产品之隔夜利率更改如下:
产品 | 买单利率 | 卖单利率 |
GOLD | -3.00 | 0.00 |
SILVER | -3.75 | 0.75 |
EURUSD | -3.00 | 0.00 |
GBPUSD | -2.50 | -0.50 |
USDCHF | 0.25 | -3.25 |
USDCAD | -1.00 | -2.00 |
AUDCAD | -2.50 | -0.50 |
AUDJPY | -0.50 | -2.50 |
CADCHF | 0.50 | -3.50 |
EURAUD | -2.25 | -0.75 |
EURCAD | -3.00 | 0.00 |
GBPAUD | -2.00 | -1.00 |
GBPCAD | -2.75 | -0.25 |
GBPCHF | -0.50 | -2.50 |
GBPNZD | -2.00 | -1.00 |
如有任何查询,欢迎随时与我们客服中心联络。谢谢关注。
Change of Rollover Interest Rate
With effect from 9 March 2020, the rollover interest rate of our listed products will be amended as follows:
Products | Long Rate | Short Rate |
GOLD | -3.00 | 0.00 |
SILVER | -3.75 | 0.75 |
EURUSD | -3.00 | 0.00 |
GBPUSD | -2.50 | -0.50 |
USDCHF | 0.25 | -3.25 |
USDCAD | -1.00 | -2.00 |
AUDCAD | -2.50 | -0.50 |
AUDJPY | -0.50 | -2.50 |
CADCHF | 0.50 | -3.50 |
EURAUD | -2.25 | -0.75 |
EURCAD | -3.00 | 0.00 |
GBPAUD | -2.00 | -1.00 |
GBPCAD | -2.75 | -0.25 |
GBPCHF | -0.50 | -2.50 |
GBPNZD | -2.00 | -1.00 |
For any queries, please call our 24 Hours Customer Service Center. Thank you for your attention.